Giorn. F.L.=>     36 7 35 8 34 9 33 10 32 11 31 12 30 13 29 14 28 15 27 16 26 17 25 18 24 19 23 20 22 21 21 22 20 23 19 24 18 25 17 26 16 27 15 28 14 29 13 30 12 31 11    
  id COGNOME Nome R Squ Giornata=> Stip 75% 8^ 8 9^ 9 10^ 10 11^ 11 12^ 12 13^ 13 14^ 14 15^ 15 16^ 16 17^ 17 18^ 18 19^ 19 20^ 20 21^ 21 22^ 22 23^ 23 24^ 24 25^ 25 26^ 26 27^ 27 28^ 28 29^ 29 30^ 30 31^ 31 32^ 32 COGNOME Nome  
# 610 GOLLINI P Ata DEN HAAG ,069 ,051 2,4 8^ 1,8 9^ 1,7 10^ 1,7 11^ 1,6 12^ 1,6 13^ 1,5 14^ 1,5 15^ 1,4 16^ 1,4 17^ 1,3 18^ 1,3 19^ 1,2 20^ 1,2 21^ 1,1 22^ 1,1 23^ 1,0 24^ 1,0 25^ 0,9 26^ 0,9 27^ 0,8 28^ 0,8 29^ 0,7 30^ 0,7 31^ 0,6 32^ 0,6 GOLLINI  
# 509 CONSIGLI P Sas DEN HAAG ,143 ,107 5,0 8^ 3,8 9^ 3,6 10^ 3,5 11^ 3,4 12^ 3,3 13^ 3,2 14^ 3,1 15^ 3,0 16^ 2,9 17^ 2,8 18^ 2,7 19^ 2,6 20^ 2,5 21^ 2,4 22^ 2,3 23^ 2,1 24^ 2,0 25^ 1,9 26^ 1,8 27^ 1,7 28^ 1,6 29^ 1,5 30^ 1,4 31^ 1,3 32^ 1,2 CONSIGLI  
# 2211 SILVESTRI P Ver DEN HAAG ,097 ,073     3,0 9^ 2,5 10^ 2,4 11^ 2,3 12^ 2,3 13^ 2,2 14^ 2,1 15^ 2,0 16^ 2,0 17^ 1,9 18^ 1,8 19^ 1,7 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,5 24^ 1,4 25^ 1,3 26^ 1,2 27^ 1,2 28^ 1,1 29^ 1,0 30^ 0,9 31^ 0,9 32^ 0,8 SILVESTRI  
# 4407 IGOR D Fio DEN HAAG ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 IGOR  
# 295 ASAMOAH D Int DEN HAAG ,100 ,075                                                                     1,5 25^ 1,4 26^ 1,3 27^ 1,2 28^ 1,1 29^ 1,1 30^ 1,0 31^ 0,9 32^ 0,8 ASAMOAH  
# 2062 BASTOS D Laz DEN HAAG ,067 ,050                                                                     1,0 25^ 0,9 26^ 0,9 27^ 0,8 28^ 0,8 29^ 0,7 30^ 0,7 31^ 0,6 32^ 0,6 BASTOS  
# 513 ACERBI D Laz DEN HAAG ,200 ,150 7,0 8^ 5,3 9^ 5,1 10^ 5,0 11^ 4,8 12^ 4,7 13^ 4,5 14^ 4,4 15^ 4,2 16^ 4,1 17^ 3,9 18^ 3,8 19^ 3,6 20^ 3,5 21^ 3,3 22^ 3,2 23^ 3,0 24^ 2,9 25^ 2,7 26^ 2,6 27^ 2,4 28^ 2,3 29^ 2,1 30^ 2,0 31^ 1,8 32^ 1,7 ACERBI  
# 4292 HERNANDEZ T D Mil DEN HAAG ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 HERNANDEZ T  
# 1864 BRUNO ALVES D Par DEN HAAG ,046 ,034 1,6 8^ 1,2 9^ 1,2 10^ 1,1 11^ 1,1 12^ 1,1 13^ 1,0 14^ 1,0 15^ 1,0 16^ 0,9 17^ 0,9 18^ 0,9 19^ 0,8 20^ 0,8 21^ 0,8 22^ 0,7 23^ 0,7 24^ 0,7 25^ 0,6 26^ 0,6 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 BRUNO ALVES  
# 546 BRUNO PERES D Rom DEN HAAG ,063 ,047                                                                 1,0 24^ 0,9 25^ 0,8 26^ 0,8 27^ 0,8 28^ 0,7 29^ 0,7 30^ 0,6 31^ 0,6 32^ 0,5 BRUNO PERES  
# 4421 AUGELLO D Sam DEN HAAG ,063 ,047                                                                 1,0 24^ 0,9 25^ 0,8 26^ 0,8 27^ 0,8 28^ 0,7 29^ 0,7 30^ 0,6 31^ 0,6 32^ 0,5 AUGELLO  
# 2288 N'KOULOU D Tor DEN HAAG ,194 ,145     6,0 9^ 4,9 10^ 4,8 11^ 4,6 12^ 4,5 13^ 4,4 14^ 4,2 15^ 4,1 16^ 3,9 17^ 3,8 18^ 3,6 19^ 3,5 20^ 3,3 21^ 3,2 22^ 3,0 23^ 2,9 24^ 2,8 25^ 2,6 26^ 2,5 27^ 2,3 28^ 2,2 29^ 2,0 30^ 1,9 31^ 1,7 32^ 1,6 N'KOULOU  
# 2870 TROOST-EKONG D Udi DEN HAAG ,037 ,028                     1,0 13^ 0,8 14^ 0,8 15^ 0,8 16^ 0,8 17^ 0,7 18^ 0,7 19^ 0,7 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,6 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 TROOST-EKONG  
# 4449 TONALI C Bre DEN HAAG ,032 ,024     1,0 9^ 0,8 10^ 0,8 11^ 0,8 12^ 0,8 13^ 0,7 14^ 0,7 15^ 0,7 16^ 0,7 17^ 0,6 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 TONALI  
# 2409 RIBERY C Fio DEN HAAG ,400 ,300 14,0 8^ 10,5 9^ 10,2 10^ 9,9 11^ 9,6 12^ 9,3 13^ 9,0 14^ 8,7 15^ 8,4 16^ 8,1 17^ 7,8 18^ 7,5 19^ 7,2 20^ 6,9 21^ 6,6 22^ 6,3 23^ 6,0 24^ 5,7 25^ 5,4 26^ 5,1 27^ 4,8 28^ 4,5 29^ 4,2 30^ 3,9 31^ 3,6 32^ 3,3 RIBERY  
# 2200 DOUGLAS COSTA C Juv DEN HAAG ,686 ,514 24,0 8^ 18,0 9^ 17,5 10^ 17,0 11^ 16,5 12^ 15,9 13^ 15,4 14^ 14,9 15^ 14,4 16^ 13,9 17^ 13,4 18^ 12,9 19^ 12,3 20^ 11,8 21^ 11,3 22^ 10,8 23^ 10,3 24^ 9,8 25^ 9,3 26^ 8,7 27^ 8,2 28^ 7,7 29^ 7,2 30^ 6,7 31^ 6,2 32^ 5,7 DOUGLAS COSTA  
# 2166 BENTANCUR C Juv DEN HAAG ,036 ,027                 1,0 12^ 0,8 13^ 0,8 14^ 0,8 15^ 0,8 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,7 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 BENTANCUR  
# 645 MILINKOVIC-SAVIC C Laz DEN HAAG ,571 ,429 20,0 8^ 15,0 9^ 14,6 10^ 14,1 11^ 13,7 12^ 13,3 13^ 12,9 14^ 12,4 15^ 12,0 16^ 11,6 17^ 11,1 18^ 10,7 19^ 10,3 20^ 9,9 21^ 9,4 22^ 9,0 23^ 8,6 24^ 8,1 25^ 7,7 26^ 7,3 27^ 6,9 28^ 6,4 29^ 6,0 30^ 5,6 31^ 5,1 32^ 4,7 MILINKOVIC-SAVIC  
# 28 KURTIC C Par DEN HAAG ,171 ,129 6,0 8^ 4,5 9^ 4,4 10^ 4,2 11^ 4,1 12^ 4,0 13^ 3,9 14^ 3,7 15^ 3,6 16^ 3,5 17^ 3,3 18^ 3,2 19^ 3,1 20^ 3,0 21^ 2,8 22^ 2,7 23^ 2,6 24^ 2,4 25^ 2,3 26^ 2,2 27^ 2,1 28^ 1,9 29^ 1,8 30^ 1,7 31^ 1,5 32^ 1,4 KURTIC  
# 1996 DE PAUL C Udi DEN HAAG ,514 ,386 18,0 8^ 13,5 9^ 13,1 10^ 12,7 11^ 12,3 12^ 12,0 13^ 11,6 14^ 11,2 15^ 10,8 16^ 10,4 17^ 10,0 18^ 9,6 19^ 9,3 20^ 8,9 21^ 8,5 22^ 8,1 23^ 7,7 24^ 7,3 25^ 6,9 26^ 6,6 27^ 6,2 28^ 5,8 29^ 5,4 30^ 5,0 31^ 4,6 32^ 4,2 DE PAUL  
# 507 MURIEL A Ata DEN HAAG ,571 ,429 20,0 8^ 15,0 9^ 14,6 10^ 14,1 11^ 13,7 12^ 13,3 13^ 12,9 14^ 12,4 15^ 12,0 16^ 11,6 17^ 11,1 18^ 10,7 19^ 10,3 20^ 9,9 21^ 9,4 22^ 9,0 23^ 8,6 24^ 8,1 25^ 7,7 26^ 7,3 27^ 6,9 28^ 6,4 29^ 6,0 30^ 5,6 31^ 5,1 32^ 4,7 MURIEL  
# 2475 SANCHEZ A A Int DEN HAAG ,429 ,321 15,0 8^ 11,3 9^ 10,9 10^ 10,6 11^ 10,3 12^ 10,0 13^ 9,6 14^ 9,3 15^ 9,0 16^ 8,7 17^ 8,4 18^ 8,0 19^ 7,7 20^ 7,4 21^ 7,1 22^ 6,8 23^ 6,4 24^ 6,1 25^ 5,8 26^ 5,5 27^ 5,1 28^ 4,8 29^ 4,5 30^ 4,2 31^ 3,9 32^ 3,5 SANCHEZ A  
# 1958 CAPRARI A Par DEN HAAG ,033 ,025         1,0 10^ 0,8 11^ 0,8 12^ 0,8 13^ 0,8 14^ 0,7 15^ 0,7 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 CAPRARI  
# 531 BERARDI A Sas DEN HAAG ,571 ,429 20,0 8^ 15,0 9^ 14,6 10^ 14,1 11^ 13,7 12^ 13,3 13^ 12,9 14^ 12,4 15^ 12,0 16^ 11,6 17^ 11,1 18^ 10,7 19^ 10,3 20^ 9,9 21^ 9,4 22^ 9,0 23^ 8,6 24^ 8,1 25^ 7,7 26^ 7,3 27^ 6,9 28^ 6,4 29^ 6,0 30^ 5,6 31^ 5,1 32^ 4,7 BERARDI  
# 90 LASAGNA A Udi DEN HAAG ,286 ,214 10,0 8^ 7,5 9^ 7,3 10^ 7,1 11^ 6,9 12^ 6,6 13^ 6,4 14^ 6,2 15^ 6,0 16^ 5,8 17^ 5,6 18^ 5,4 19^ 5,1 20^ 4,9 21^ 4,7 22^ 4,5 23^ 4,3 24^ 4,1 25^ 3,9 26^ 3,6 27^ 3,4 28^ 3,2 29^ 3,0 30^ 2,8 31^ 2,6 32^ 2,4 LASAGNA  
# 316 BERISHA E P Spa DRAGHETTO S.S. ,060 ,045 2,1 8^ 1,6 9^ 1,5 10^ 1,5 11^ 1,4 12^ 1,4 13^ 1,4 14^ 1,3 15^ 1,3 16^ 1,2 17^ 1,2 18^ 1,1 19^ 1,1 20^ 1,0 21^ 1,0 22^ 0,9 23^ 0,9 24^ 0,9 25^ 0,8 26^ 0,8 27^ 0,7 28^ 0,7 29^ 0,6 30^ 0,6 31^ 0,5 32^ 0,5 BERISHA E  
# 2179 SIRIGU P Tor DRAGHETTO S.S. ,257 ,193 9,0 8^ 6,8 9^ 6,6 10^ 6,4 11^ 6,2 12^ 6,0 13^ 5,8 14^ 5,6 15^ 5,4 16^ 5,2 17^ 5,0 18^ 4,8 19^ 4,6 20^ 4,4 21^ 4,2 22^ 4,1 23^ 3,9 24^ 3,7 25^ 3,5 26^ 3,3 27^ 3,1 28^ 2,9 29^ 2,7 30^ 2,5 31^ 2,3 32^ 2,1 SIRIGU  
# 2181 PALOMINO D Ata DRAGHETTO S.S. ,074 ,056 2,6 8^ 2,0 9^ 1,9 10^ 1,8 11^ 1,8 12^ 1,7 13^ 1,7 14^ 1,6 15^ 1,6 16^ 1,5 17^ 1,4 18^ 1,4 19^ 1,3 20^ 1,3 21^ 1,2 22^ 1,2 23^ 1,1 24^ 1,1 25^ 1,0 26^ 0,9 27^ 0,9 28^ 0,8 29^ 0,8 30^ 0,7 31^ 0,7 32^ 0,6 PALOMINO  
# 2309 PEZZELLA GER D Fio DRAGHETTO S.S. ,057 ,043 2,0 8^ 1,5 9^ 1,5 10^ 1,4 11^ 1,4 12^ 1,3 13^ 1,3 14^ 1,2 15^ 1,2 16^ 1,2 17^ 1,1 18^ 1,1 19^ 1,0 20^ 1,0 21^ 0,9 22^ 0,9 23^ 0,9 24^ 0,8 25^ 0,8 26^ 0,7 27^ 0,7 28^ 0,6 29^ 0,6 30^ 0,6 31^ 0,5 32^ 0,5 PEZZELLA GER  
# 798 SKRINIAR D Int DRAGHETTO S.S. ,514 ,386 18,0 8^ 13,5 9^ 13,1 10^ 12,7 11^ 12,3 12^ 12,0 13^ 11,6 14^ 11,2 15^ 10,8 16^ 10,4 17^ 10,0 18^ 9,6 19^ 9,3 20^ 8,9 21^ 8,5 22^ 8,1 23^ 7,7 24^ 7,3 25^ 6,9 26^ 6,6 27^ 6,2 28^ 5,8 29^ 5,4 30^ 5,0 31^ 4,6 32^ 4,2 SKRINIAR  
# 662 ALEX SANDRO D Juv DRAGHETTO S.S. ,486 ,364 17,0 8^ 12,8 9^ 12,4 10^ 12,0 11^ 11,7 12^ 11,3 13^ 10,9 14^ 10,6 15^ 10,2 16^ 9,8 17^ 9,5 18^ 9,1 19^ 8,7 20^ 8,4 21^ 8,0 22^ 7,7 23^ 7,3 24^ 6,9 25^ 6,6 26^ 6,2 27^ 5,8 28^ 5,5 29^ 5,1 30^ 4,7 31^ 4,4 32^ 4,0 ALEX SANDRO  
# 550 MAKSIMOVIC D Nap DRAGHETTO S.S. ,097 ,073     3,0 9^ 2,5 10^ 2,4 11^ 2,3 12^ 2,3 13^ 2,2 14^ 2,1 15^ 2,0 16^ 2,0 17^ 1,9 18^ 1,8 19^ 1,7 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,5 24^ 1,4 25^ 1,3 26^ 1,2 27^ 1,2 28^ 1,1 29^ 1,0 30^ 0,9 31^ 0,9 32^ 0,8 MAKSIMOVIC  
# 2016 FAZIO D Rom DRAGHETTO S.S. ,129 ,096 4,5 8^ 3,4 9^ 3,3 10^ 3,2 11^ 3,1 12^ 3,0 13^ 2,9 14^ 2,8 15^ 2,7 16^ 2,6 17^ 2,5 18^ 2,4 19^ 2,3 20^ 2,2 21^ 2,1 22^ 2,0 23^ 1,9 24^ 1,8 25^ 1,7 26^ 1,6 27^ 1,5 28^ 1,4 29^ 1,4 30^ 1,3 31^ 1,2 32^ 1,1 FAZIO  
# 2625 SORIANO C Bol DRAGHETTO S.S. ,086 ,064 3,0 8^ 2,3 9^ 2,2 10^ 2,1 11^ 2,1 12^ 2,0 13^ 1,9 14^ 1,9 15^ 1,8 16^ 1,7 17^ 1,7 18^ 1,6 19^ 1,5 20^ 1,5 21^ 1,4 22^ 1,4 23^ 1,3 24^ 1,2 25^ 1,2 26^ 1,1 27^ 1,0 28^ 1,0 29^ 0,9 30^ 0,8 31^ 0,8 32^ 0,7 SORIANO  
# 4514 NANDEZ C Cag DRAGHETTO S.S. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 NANDEZ  
# 2085 LUIS ALBERTO C Laz DRAGHETTO S.S. ,543 ,407 19,0 8^ 14,3 9^ 13,8 10^ 13,4 11^ 13,0 12^ 12,6 13^ 12,2 14^ 11,8 15^ 11,4 16^ 11,0 17^ 10,6 18^ 10,2 19^ 9,8 20^ 9,4 21^ 9,0 22^ 8,6 23^ 8,1 24^ 7,7 25^ 7,3 26^ 6,9 27^ 6,5 28^ 6,1 29^ 5,7 30^ 5,3 31^ 4,9 32^ 4,5 LUIS ALBERTO  
# 234 KUCKA C Par DRAGHETTO S.S. ,043 ,032 1,5 8^ 1,1 9^ 1,1 10^ 1,1 11^ 1,0 12^ 1,0 13^ 1,0 14^ 0,9 15^ 0,9 16^ 0,9 17^ 0,8 18^ 0,8 19^ 0,8 20^ 0,7 21^ 0,7 22^ 0,7 23^ 0,6 24^ 0,6 25^ 0,6 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 KUCKA  
# 2011 MIGUEL VELOSO C Ver DRAGHETTO S.S. ,081 ,060     2,5 9^ 2,1 10^ 2,0 11^ 1,9 12^ 1,9 13^ 1,8 14^ 1,8 15^ 1,7 16^ 1,6 17^ 1,6 18^ 1,5 19^ 1,5 20^ 1,4 21^ 1,3 22^ 1,3 23^ 1,2 24^ 1,1 25^ 1,1 26^ 1,0 27^ 1,0 28^ 0,9 29^ 0,8 30^ 0,8 31^ 0,7 32^ 0,7 MIGUEL VELOSO  
# 2719 BARROW A Bol DRAGHETTO S.S. 1,143 ,857                                                                         16,0 26^ 14,6 27^ 13,7 28^ 12,9 29^ 12,0 30^ 11,1 31^ 10,3 32^ 9,4 BARROW  
# 2038 PINAMONTI A Gen DRAGHETTO S.S. ,031 ,024 1,1 8^ 0,8 9^ 0,8 10^ 0,8 11^ 0,8 12^ 0,7 13^ 0,7 14^ 0,7 15^ 0,7 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 PINAMONTI  
# 1939 LAPADULA A Lec DRAGHETTO S.S. ,114 ,085                                         2,5 18^ 2,1 19^ 2,0 20^ 2,0 21^ 1,9 22^ 1,8 23^ 1,7 24^ 1,6 25^ 1,5 26^ 1,4 27^ 1,4 28^ 1,3 29^ 1,2 30^ 1,1 31^ 1,0 32^ 0,9 LAPADULA  
# 2530 IBRAHIMOVIC A Mil DRAGHETTO S.S. 1,800 1,350                                                 36,0 20^ 31,1 21^ 29,7 22^ 28,4 23^ 27,0 24^ 25,7 25^ 24,3 26^ 23,0 27^ 21,6 28^ 20,3 29^ 18,9 30^ 17,6 31^ 16,2 32^ 14,9 IBRAHIMOVIC  
# 2819 CAPUTO A Sas DRAGHETTO S.S. ,409 ,306 14,3 8^ 10,7 9^ 10,4 10^ 10,1 11^ 9,8 12^ 9,5 13^ 9,2 14^ 8,9 15^ 8,6 16^ 8,3 17^ 8,0 18^ 7,7 19^ 7,4 20^ 7,0 21^ 6,7 22^ 6,4 23^ 6,1 24^ 5,8 25^ 5,5 26^ 5,2 27^ 4,9 28^ 4,6 29^ 4,3 30^ 4,0 31^ 3,7 32^ 3,4 CAPUTO  
# 4324 OKAKA A Udi DRAGHETTO S.S. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 OKAKA  
# 2836 OLSEN P Cag TOTEM F.C. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 OLSEN  
# 1917 DRAGOWSKI P Fio TOTEM F.C. ,143 ,107 5,0 8^ 3,8 9^ 3,6 10^ 3,5 11^ 3,4 12^ 3,3 13^ 3,2 14^ 3,1 15^ 3,0 16^ 2,9 17^ 2,8 18^ 2,7 19^ 2,6 20^ 2,5 21^ 2,4 22^ 2,3 23^ 2,1 24^ 2,0 25^ 1,9 26^ 1,8 27^ 1,7 28^ 1,6 29^ 1,5 30^ 1,4 31^ 1,3 32^ 1,2 DRAGOWSKI  
# 1847 CALDARA D Ata TOTEM F.C. ,237 ,178                                                     4,5 21^ 3,9 22^ 3,7 23^ 3,6 24^ 3,4 25^ 3,2 26^ 3,0 27^ 2,8 28^ 2,7 29^ 2,5 30^ 2,3 31^ 2,1 32^ 2,0 CALDARA  
# 4307 ROMERO C D Gen TOTEM F.C. ,036 ,027                 1,0 12^ 0,8 13^ 0,8 14^ 0,8 15^ 0,8 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,7 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 ROMERO C  
# 253 D'AMBROSIO D Int TOTEM F.C. ,257 ,193 9,0 8^ 6,8 9^ 6,6 10^ 6,4 11^ 6,2 12^ 6,0 13^ 5,8 14^ 5,6 15^ 5,4 16^ 5,2 17^ 5,0 18^ 4,8 19^ 4,6 20^ 4,4 21^ 4,2 22^ 4,1 23^ 3,9 24^ 3,7 25^ 3,5 26^ 3,3 27^ 3,1 28^ 2,9 29^ 2,7 30^ 2,5 31^ 2,3 32^ 2,1 D'AMBROSIO  
# 2335 LUIZ FELIPE D Laz TOTEM F.C. ,031 ,024 1,1 8^ 0,8 9^ 0,8 10^ 0,8 11^ 0,8 12^ 0,7 13^ 0,7 14^ 0,7 15^ 0,7 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 LUIZ FELIPE  
# 460 ROMAGNOLI A D Mil TOTEM F.C. ,257 ,193 9,0 8^ 6,8 9^ 6,6 10^ 6,4 11^ 6,2 12^ 6,0 13^ 5,8 14^ 5,6 15^ 5,4 16^ 5,2 17^ 5,0 18^ 4,8 19^ 4,6 20^ 4,4 21^ 4,2 22^ 4,1 23^ 3,9 24^ 3,7 25^ 3,5 26^ 3,3 27^ 3,1 28^ 2,9 29^ 2,7 30^ 2,5 31^ 2,3 32^ 2,1 ROMAGNOLI A  
# 140 HYSAJ D Nap TOTEM F.C. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 HYSAJ  
# 2525 DARMIAN D Par TOTEM F.C. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 DARMIAN  
# 2104 BERESZYNSKI D Sam TOTEM F.C. ,036 ,027                 1,0 12^ 0,8 13^ 0,8 14^ 0,8 15^ 0,8 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,7 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 BERESZYNSKI  
# 2865 AINA D Tor TOTEM F.C. ,071 ,054 2,5 8^ 1,9 9^ 1,8 10^ 1,8 11^ 1,7 12^ 1,7 13^ 1,6 14^ 1,6 15^ 1,5 16^ 1,4 17^ 1,4 18^ 1,3 19^ 1,3 20^ 1,2 21^ 1,2 22^ 1,1 23^ 1,1 24^ 1,0 25^ 1,0 26^ 0,9 27^ 0,9 28^ 0,8 29^ 0,8 30^ 0,7 31^ 0,6 32^ 0,6 AINA  
# 581 FARAONI D Ver TOTEM F.C. ,036 ,027                 1,0 12^ 0,8 13^ 0,8 14^ 0,8 15^ 0,8 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,7 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 FARAONI  
# 4377 CASTROVILLI C Fio TOTEM F.C. ,029 ,021 1,0 8^ 0,8 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 CASTROVILLI  
# 184 BERNARDESCHI C Juv TOTEM F.C. ,200 ,150 7,0 8^ 5,3 9^ 5,1 10^ 5,0 11^ 4,8 12^ 4,7 13^ 4,5 14^ 4,4 15^ 4,2 16^ 4,1 17^ 3,9 18^ 3,8 19^ 3,6 20^ 3,5 21^ 3,3 22^ 3,2 23^ 3,0 24^ 2,9 25^ 2,7 26^ 2,6 27^ 2,4 28^ 2,3 29^ 2,1 30^ 2,0 31^ 1,8 32^ 1,7 BERNARDESCHI  
# 367 BONAVENTURA C Mil TOTEM F.C. ,031 ,024 1,1 8^ 0,8 9^ 0,8 10^ 0,8 11^ 0,8 12^ 0,7 13^ 0,7 14^ 0,7 15^ 0,7 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 27^ 0,5 28^ 0,5 29^ 0,5 30^ 0,5 31^ 0,5 32^ 0,5 BONAVENTURA  
