Giorn. F.L.=> StipSet 37 1 36 2 35 3 34 4 33 5 32 6 31 7 30 8 29 9 28 10 27 11 26 12 25 13 24 14 23 15 22 16 21 17 20 18 19 19 18 20 17 21 16 22 15 23 14 24 13 25 12    
  id COGNOME Nome R Squ Giornata=> # 2^ 3 3^ 4 4^ 5 5^ 6 6^ 7 7^ 8 8^ 9 9^ 10 10^ 11 11^ 12 12^ 13 13^ 14 14^ 15 15^ 16 16^ 17 17^ 18 18^ 19 19^ 20 20^ 21 21^ 22 22^ 23 23^ 24 24^ 25 25^ 26 26^ 27 COGNOME Nome  
# 27 Colombi Simone P Cag TRIESTINA U.S. # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Colombi Simone  
# 127 Tatarusanu Ciprian P Fio TRIESTINA U.S. #                                                                 1,0 18^ 0,7 19^ 0,7 20^ 0,7 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,6 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Tatarusanu Ciprian  
# 158 Perin Mattia P Gen TRIESTINA U.S. # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Perin Mattia  
# 113 Tonelli Lorenzo D Emp TRIESTINA U.S. #                                                                     1,0 19^ 0,7 20^ 0,7 21^ 0,7 22^ 0,6 23^ 0,6 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Tonelli Lorenzo  
# 193 Nagatomo Yuto D Int TRIESTINA U.S. # 5 2^ 3,4 3^ 3,3 4^ 3,2 5^ 3,1 6^ 3,0 7^ 2,9 8^ 2,8 9^ 2,7 10^ 2,6 11^ 2,6 12^ 2,5 13^ 2,4 14^ 2,3 15^ 2,2 16^ 2,1 17^ 2,0 18^ 1,9 19^ 1,8 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,4 24^ 1,3 25^ 1,2 26^ 1,1 Nagatomo Yuto  
# 217 Chiellini Giorgio D Juv TRIESTINA U.S. # 10 2^ 6,8 3^ 6,6 4^ 6,4 5^ 6,2 6^ 6,1 7^ 5,9 8^ 5,7 9^ 5,5 10^ 5,3 11^ 5,1 12^ 4,9 13^ 4,7 14^ 4,5 15^ 4,4 16^ 4,2 17^ 4,0 18^ 3,8 19^ 3,6 20^ 3,4 21^ 3,2 22^ 3,0 23^ 2,8 24^ 2,6 25^ 2,5 26^ 2,3 Chiellini Giorgio  
# 220 Lichtsteiner Stephan D Juv TRIESTINA U.S. # 15 2^ 10,2 3^ 9,9 4^ 9,6 5^ 9,4 6^ 9,1 7^ 8,8 8^ 8,5 9^ 8,2 10^ 7,9 11^ 7,7 12^ 7,4 13^ 7,1 14^ 6,8 15^ 6,5 16^ 6,2 17^ 6,0 18^ 5,7 19^ 5,4 20^ 5,1 21^ 4,8 22^ 4,5 23^ 4,3 24^ 4,0 25^ 3,7 26^ 3,4 Lichtsteiner Stephan  
# 244 Braafheid Edson D Laz TRIESTINA U.S. #         1,0 4^ 0,7 5^ 0,7 6^ 0,7 7^ 0,7 8^ 0,6 9^ 0,6 10^ 0,6 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Braafheid Edson  
# 195 Silvestre Matias D Sam TRIESTINA U.S. #         1,0 4^ 0,7 5^ 0,7 6^ 0,7 7^ 0,7 8^ 0,6 9^ 0,6 10^ 0,6 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Silvestre Matias  
# 387 Romagnoli Alessio D Sam TRIESTINA U.S. #                                     2,5 11^ 1,8 12^ 1,8 13^ 1,7 14^ 1,6 15^ 1,5 16^ 1,5 17^ 1,4 18^ 1,3 19^ 1,3 20^ 1,2 21^ 1,1 22^ 1,1 23^ 1,0 24^ 0,9 25^ 0,9 26^ 0,8 Romagnoli Alessio  
# 119 Valdifiori Mirko C Emp TRIESTINA U.S. #                     1,0 7^ 0,7 8^ 0,7 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Valdifiori Mirko  
# 144 Ilicic Josip C Fio TRIESTINA U.S. # 8 2^ 5,4 3^ 5,3 4^ 5,1 5^ 5,0 6^ 4,8 7^ 4,7 8^ 4,5 9^ 4,4 10^ 4,2 11^ 4,1 12^ 3,9 13^ 3,8 14^ 3,6 15^ 3,5 16^ 3,3 17^ 3,2 18^ 3,0 19^ 2,9 20^ 2,7 21^ 2,6 22^ 2,4 23^ 2,3 24^ 2,1 25^ 2,0 26^ 1,8 Ilicic Josip  
# 872 DIAMANTI C Fio TRIESTINA U.S. #                                                                         8,0 20^ 5,9 21^ 5,6 22^ 5,3 23^ 4,9 24^ 4,6 25^ 4,3 26^ 4,0 DIAMANTI  
# 202 Kuzmanovic Zdravko C Int TRIESTINA U.S. #                                                     1,0 15^ 0,7 16^ 0,7 17^ 0,7 18^ 0,6 19^ 0,6 20^ 0,6 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Kuzmanovic Zdravko  
# 228 Marchisio Claudio C Juv TRIESTINA U.S. # 13 2^ 8,9 3^ 8,6 4^ 8,4 5^ 8,1 6^ 7,9 7^ 7,6 8^ 7,4 9^ 7,1 10^ 6,9 11^ 6,6 12^ 6,4 13^ 6,1 14^ 5,9 15^ 5,7 16^ 5,4 17^ 5,2 18^ 4,9 19^ 4,7 20^ 4,4 21^ 4,2 22^ 3,9 23^ 3,7 24^ 3,4 25^ 3,2 26^ 3,0 Marchisio Claudio  
# 263 Parolo Marco C Laz TRIESTINA U.S. # 5 2^ 3,4 3^ 3,3 4^ 3,2 5^ 3,1 6^ 3,0 7^ 2,9 8^ 2,8 9^ 2,7 10^ 2,6 11^ 2,6 12^ 2,5 13^ 2,4 14^ 2,3 15^ 2,2 16^ 2,1 17^ 2,0 18^ 1,9 19^ 1,8 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,4 24^ 1,3 25^ 1,2 26^ 1,1 Parolo Marco  
# 390 Florenzi Alessandro C Rom TRIESTINA U.S. # 10 2^ 6,8 3^ 6,6 4^ 6,4 5^ 6,2 6^ 6,1 7^ 5,9 8^ 5,7 9^ 5,5 10^ 5,3 11^ 5,1 12^ 4,9 13^ 4,7 14^ 4,5 15^ 4,4 16^ 4,2 17^ 4,0 18^ 3,8 19^ 3,6 20^ 3,4 21^ 3,2 22^ 3,0 23^ 2,8 24^ 2,6 25^ 2,5 26^ 2,3 Florenzi Alessandro  
# 26 Denis German Gustavo A Ata TRIESTINA U.S. # 15 2^ 10,2 3^ 9,9 4^ 9,6 5^ 9,4 6^ 9,1 7^ 8,8 8^ 8,5 9^ 8,2 10^ 7,9 11^ 7,7 12^ 7,4 13^ 7,1 14^ 6,8 15^ 6,5 16^ 6,2 17^ 6,0 18^ 5,7 19^ 5,4 20^ 5,1 21^ 4,8 22^ 4,5 23^ 4,3 24^ 4,0 25^ 3,7 26^ 3,4 Denis German Gustavo  
# 50 Sau Marco A Cag TRIESTINA U.S. # 19 2^ 12,9 3^ 12,6 4^ 12,2 5^ 11,9 6^ 11,5 7^ 11,1 8^ 10,8 9^ 10,4 10^ 10,1 11^ 9,7 12^ 9,3 13^ 9,0 14^ 8,6 15^ 8,3 16^ 7,9 17^ 7,5 18^ 7,2 19^ 6,8 20^ 6,5 21^ 6,1 22^ 5,8 23^ 5,4 24^ 5,0 25^ 4,7 26^ 4,3 Sau Marco  
# 400 Iturbe Juan A Rom TRIESTINA U.S. # 39 2^ 26,6 3^ 25,8 4^ 25,1 5^ 24,3 6^ 23,6 7^ 22,9 8^ 22,1 9^ 21,4 10^ 20,7 11^ 19,9 12^ 19,2 13^ 18,4 14^ 17,7 15^ 17,0 16^ 16,2 17^ 15,5 18^ 14,8 19^ 14,0 20^ 13,3 21^ 12,5 22^ 11,8 23^ 11,1 24^ 10,3 25^ 9,6 26^ 8,9 Iturbe Juan  
# 427 Okaka Chuka Stefano A Sam TRIESTINA U.S. #         4,0 4^ 2,9 5^ 2,8 6^ 2,7 7^ 2,6 8^ 2,5 9^ 2,5 10^ 2,4 11^ 2,3 12^ 2,2 13^ 2,1 14^ 2,0 15^ 2,0 16^ 1,9 17^ 1,8 18^ 1,7 19^ 1,6 20^ 1,5 21^ 1,4 22^ 1,4 23^ 1,3 24^ 1,2 25^ 1,1 26^ 1,0 Okaka Chuka Stefano  
# 183 Handanovic Samir P Int RINGHIESE A.S. # 20 2^ 13,6 3^ 13,2 4^ 12,9 5^ 12,5 6^ 12,1 7^ 11,7 8^ 11,4 9^ 11,0 10^ 10,6 11^ 10,2 12^ 9,8 13^ 9,5 14^ 9,1 15^ 8,7 16^ 8,3 17^ 7,9 18^ 7,6 19^ 7,2 20^ 6,8 21^ 6,4 22^ 6,1 23^ 5,7 24^ 5,3 25^ 4,9 26^ 4,5 Handanovic Samir  
# 185 Carrizo Juan Pablo P Int RINGHIESE A.S. #                                                                                                 1,0 26^ 0,8 Carrizo Juan Pablo  
# 134 Rodriguez Gonzalo Javier D Fio RINGHIESE A.S. # 12 2^ 8,2 3^ 7,9 4^ 7,7 5^ 7,5 6^ 7,3 7^ 7,0 8^ 6,8 9^ 6,6 10^ 6,4 11^ 6,1 12^ 5,9 13^ 5,7 14^ 5,4 15^ 5,2 16^ 5,0 17^ 4,8 18^ 4,5 19^ 4,3 20^ 4,1 21^ 3,9 22^ 3,6 23^ 3,4 24^ 3,2 25^ 3,0 26^ 2,7 Rodriguez Gonzalo Javier  
# 165 Izzo Armando D Gen RINGHIESE A.S. #                                                                                         1,0 24^ 0,8 25^ 0,7 26^ 0,6 Izzo Armando  
# 194 Ranocchia Andrea D Int RINGHIESE A.S. # 6 2^ 4,1 3^ 4,0 4^ 3,9 5^ 3,7 6^ 3,6 7^ 3,5 8^ 3,4 9^ 3,3 10^ 3,2 11^ 3,1 12^ 3,0 13^ 2,8 14^ 2,7 15^ 2,6 16^ 2,5 17^ 2,4 18^ 2,3 19^ 2,2 20^ 2,0 21^ 1,9 22^ 1,8 23^ 1,7 24^ 1,6 25^ 1,5 26^ 1,4 Ranocchia Andrea  
# 252 Radu Stefan D Laz RINGHIESE A.S. # 1 2^ 0,5 3^ 0,5 4^ 0,5 5^ 0,5 6^ 0,5 7^ 0,5 8^ 0,5 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Radu Stefan  
# 388 Torosidis Vasilis D Rom RINGHIESE A.S. # 6 2^ 4,1 3^ 4,0 4^ 3,9 5^ 3,7 6^ 3,6 7^ 3,5 8^ 3,4 9^ 3,3 10^ 3,2 11^ 3,1 12^ 3,0 13^ 2,8 14^ 2,7 15^ 2,6 16^ 2,5 17^ 2,4 18^ 2,3 19^ 2,2 20^ 2,0 21^ 1,9 22^ 1,8 23^ 1,7 24^ 1,6 25^ 1,5 26^ 1,4 Torosidis Vasilis  
# 409 De Silvestri Lorenzo D Sam RINGHIESE A.S. # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 De Silvestri Lorenzo  
# 459 Darmian Matteo D Tor RINGHIESE A.S. # 2,5 2^ 1,7 3^ 1,7 4^ 1,6 5^ 1,6 6^ 1,5 7^ 1,5 8^ 1,4 9^ 1,4 10^ 1,3 11^ 1,3 12^ 1,2 13^ 1,2 14^ 1,1 15^ 1,1 16^ 1,0 17^ 1,0 18^ 0,9 19^ 0,9 20^ 0,9 21^ 0,8 22^ 0,8 23^ 0,7 24^ 0,7 25^ 0,6 26^ 0,6 Darmian Matteo  
# 520 Marques Rafael D Ver RINGHIESE A.S. #                                                                                                 1,0 26^ 0,8 Marques Rafael  
# 148 Pizarro David Cortes C Fio RINGHIESE A.S. #                                                                                         1,0 24^ 0,8 25^ 0,7 26^ 0,6 Pizarro David Cortes  
# 446 Kurtic Jasmin C Fio RINGHIESE A.S. #                     1,0 7^ 0,7 8^ 0,7 9^ 0,7 10^ 0,7 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,6 14^ 0,6 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Kurtic Jasmin  
# 172 Falque Iago Silva C Gen RINGHIESE A.S. #                                                                             4,0 21^ 3,0 22^ 2,8 23^ 2,6 24^ 2,5 25^ 2,3 26^ 2,1 Falque Iago Silva  
# 287 Poli Andrea C Mil RINGHIESE A.S. # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Poli Andrea  
# 313 Hamsik Marek C Nap RINGHIESE A.S. # 23 2^ 15,7 3^ 15,2 4^ 14,8 5^ 14,4 6^ 13,9 7^ 13,5 8^ 13,1 9^ 12,6 10^ 12,2 11^ 11,7 12^ 11,3 13^ 10,9 14^ 10,4 15^ 10,0 16^ 9,6 17^ 9,1 18^ 8,7 19^ 8,3 20^ 7,8 21^ 7,4 22^ 7,0 23^ 6,5 24^ 6,1 25^ 5,7 26^ 5,2 Hamsik Marek  
# 774 Lodi Francesco C Par RINGHIESE A.S. # 3,5 2^ 2,4 3^ 2,3 4^ 2,3 5^ 2,2 6^ 2,1 7^ 2,1 8^ 2,0 9^ 1,9 10^ 1,9 11^ 1,8 12^ 1,7 13^ 1,7 14^ 1,6 15^ 1,5 16^ 1,5 17^ 1,4 18^ 1,3 19^ 1,3 20^ 1,2 21^ 1,1 22^ 1,1 23^ 1,0 24^ 0,9 25^ 0,9 26^ 0,8 Lodi Francesco  
# 500 Allan Marques Loureiro C Udi RINGHIESE A.S. #                 1,0 6^ 0,7 7^ 0,7 8^ 0,7 9^ 0,7 10^ 0,6 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,6 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Allan Marques Loureiro  
# 766 Kone Panagiotis C Udi RINGHIESE A.S. # 4,5 2^ 3,1 3^ 3,0 4^ 2,9 5^ 2,8 6^ 2,7 7^ 2,6 8^ 2,6 9^ 2,5 10^ 2,4 11^ 2,3 12^ 2,2 13^ 2,1 14^ 2,0 15^ 2,0 16^ 1,9 17^ 1,8 18^ 1,7 19^ 1,6 20^ 1,5 21^ 1,4 22^ 1,4 23^ 1,3 24^ 1,2 25^ 1,1 26^ 1,0 Kone Panagiotis  
# 524 Tachtsidis Panagiotis C Ver RINGHIESE A.S. #                                                                                         1,0 24^ 0,8 25^ 0,7 26^ 0,6 Tachtsidis Panagiotis  
# 70 Defrel Gregoire A Ces RINGHIESE A.S. #                                                                                                 1,0 26^ 0,8 Defrel Gregoire  
# 71 Djuric Milan A Ces RINGHIESE A.S. #                                                                                                 1,0 26^ 0,8 Djuric Milan  
# 238 Morata Alvaro A Juv RINGHIESE A.S. # 5 2^ 3,4 3^ 3,3 4^ 3,2 5^ 3,1 6^ 3,0 7^ 2,9 8^ 2,8 9^ 2,7 10^ 2,6 11^ 2,6 12^ 2,5 13^ 2,4 14^ 2,3 15^ 2,2 16^ 2,1 17^ 2,0 18^ 1,9 19^ 1,8 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,4 24^ 1,3 25^ 1,2 26^ 1,1 Morata Alvaro  
# 294 Pazzini Giampaolo A Mil RINGHIESE A.S. #                                                                                                 3,0 26^ 2,3 Pazzini Giampaolo  
# 403 Totti Francesco A Rom RINGHIESE A.S. # 22 2^ 15,0 3^ 14,6 4^ 14,2 5^ 13,7 6^ 13,3 7^ 12,9 8^ 12,5 9^ 12,1 10^ 11,7 11^ 11,2 12^ 10,8 13^ 10,4 14^ 10,0 15^ 9,6 16^ 9,2 17^ 8,7 18^ 8,3 19^ 7,9 20^ 7,5 21^ 7,1 22^ 6,7 23^ 6,2 24^ 5,8 25^ 5,4 26^ 5,0 Totti Francesco  
# 480 Quagliarella Fabio A Tor RINGHIESE A.S. # 20 2^ 13,6 3^ 13,2 4^ 12,9 5^ 12,5 6^ 12,1 7^ 11,7 8^ 11,4 9^ 11,0 10^ 10,6 11^ 10,2 12^ 9,8 13^ 9,5 14^ 9,1 15^ 8,7 16^ 8,3 17^ 7,9 18^ 7,6 19^ 7,2 20^ 6,8 21^ 6,4 22^ 6,1 23^ 5,7 24^ 5,3 25^ 4,9 26^ 4,5 Quagliarella Fabio  
# 513 Thereau Cyril A Udi RINGHIESE A.S. #                 1,0 6^ 0,7 7^ 0,7 8^ 0,7 9^ 0,7 10^ 0,6 11^ 0,6 12^ 0,6 13^ 0,6 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Thereau Cyril  
# 482 Brkic Zeljko P Cag Subbuteo Academy #                                                                                     1,0 23^ 0,8 24^ 0,7 25^ 0,7 26^ 0,6 Brkic Zeljko  
# 211 Buffon Gianluigi P Juv Subbuteo Academy # 23 2^ 15,7 3^ 15,2 4^ 14,8 5^ 14,4 6^ 13,9 7^ 13,5 8^ 13,1 9^ 12,6 10^ 12,2 11^ 11,7 12^ 11,3 13^ 10,9 14^ 10,4 15^ 10,0 16^ 9,6 17^ 9,1 18^ 8,7 19^ 8,3 20^ 7,8 21^ 7,4 22^ 7,0 23^ 6,5 24^ 6,1 25^ 5,7 26^ 5,2 Buffon Gianluigi  
# 110 Mario Rui Duarte D Emp Subbuteo Academy #                                                                                             1,0 25^ 0,8 26^ 0,7 Mario Rui Duarte  
# 128 Alonso Marcos D Fio Subbuteo Academy #         2,0 4^ 1,4 5^ 1,4 6^ 1,4 7^ 1,3 8^ 1,3 9^ 1,2 10^ 1,2 11^ 1,1 12^ 1,1 13^ 1,1 14^ 1,0 15^ 1,0 16^ 0,9 17^ 0,9 18^ 0,8 19^ 0,8 20^ 0,8 21^ 0,7 22^ 0,7 23^ 0,6 24^ 0,6 25^ 0,6 26^ 0,5 Alonso Marcos  
# 164 De Maio Sebastian D Gen Subbuteo Academy #                                                                                         1,0 24^ 0,8 25^ 0,7 26^ 0,6 De Maio Sebastian  
# 189 Dodo' Jose Rodolfo D Int Subbuteo Academy # 8 2^ 5,4 3^ 5,3 4^ 5,1 5^ 5,0 6^ 4,8 7^ 4,7 8^ 4,5 9^ 4,4 10^ 4,2 11^ 4,1 12^ 3,9 13^ 3,8 14^ 3,6 15^ 3,5 16^ 3,3 17^ 3,2 18^ 3,0 19^ 2,9 20^ 2,7 21^ 2,6 22^ 2,4 23^ 2,3 24^ 2,1 25^ 2,0 26^ 1,8 Dodo' Jose Rodolfo  
# 276 De Sciglio Mattia D Mil Subbuteo Academy # 5 2^ 3,4 3^ 3,3 4^ 3,2 5^ 3,1 6^ 3,0 7^ 2,9 8^ 2,8 9^ 2,7 10^ 2,6 11^ 2,6 12^ 2,5 13^ 2,4 14^ 2,3 15^ 2,2 16^ 2,1 17^ 2,0 18^ 1,9 19^ 1,8 20^ 1,7 21^ 1,6 22^ 1,5 23^ 1,4 24^ 1,3 25^ 1,2 26^ 1,1 De Sciglio Mattia  
# 300 Britos Miguel Angel D Nap Subbuteo Academy # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Britos Miguel Angel  
# 307 Zuniga Juan Camilo D Nap Subbuteo Academy # 9 2^ 6,1 3^ 6,0 4^ 5,8 5^ 5,6 6^ 5,4 7^ 5,3 8^ 5,1 9^ 4,9 10^ 4,8 11^ 4,6 12^ 4,4 13^ 4,3 14^ 4,1 15^ 3,9 16^ 3,7 17^ 3,6 18^ 3,4 19^ 3,2 20^ 3,1 21^ 2,9 22^ 2,7 23^ 2,6 24^ 2,4 25^ 2,2 26^ 2,0 Zuniga Juan Camilo  
# 329 Lazaar Achraf D Pal Subbuteo Academy #                                                                                     1,0 23^ 0,8 24^ 0,7 25^ 0,7 26^ 0,6 Lazaar Achraf  
# 384 Cole Ashley D Rom Subbuteo Academy # 11 2^ 0,5 3^ 0,5 4^ 0,5 5^ 0,5 6^ 0,5 7^ 0,5 8^ 0,5 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Cole Ashley  
# 463 Maksimovic Nikola D Tor Subbuteo Academy #                                         1,0 12^ 0,7 13^ 0,7 14^ 0,7 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,6 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Maksimovic Nikola  
# 895 M'POKU C Cag Subbuteo Academy #                                                                                             1,0 25^ 0,8 26^ 0,7 M'POKU  
# 170 Bertolacci Andrea C Gen Subbuteo Academy #                                     1,0 11^ 0,7 12^ 0,7 13^ 0,7 14^ 0,6 15^ 0,6 16^ 0,6 17^ 0,6 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Bertolacci Andrea  
# 809 Lestienne Maxime C Gen Subbuteo Academy # 3,5 2^ 2,4 3^ 2,3 4^ 2,3 5^ 2,2 6^ 2,1 7^ 2,1 8^ 2,0 9^ 1,9 10^ 1,9 11^ 1,8 12^ 1,7 13^ 1,7 14^ 1,6 15^ 1,5 16^ 1,5 17^ 1,4 18^ 1,3 19^ 1,3 20^ 1,2 21^ 1,1 22^ 1,1 23^ 1,0 24^ 0,9 25^ 0,9 26^ 0,8 Lestienne Maxime  
# 284 Honda Keisuke C Mil Subbuteo Academy # 8 2^ 5,4 3^ 5,3 4^ 5,1 5^ 5,0 6^ 4,8 7^ 4,7 8^ 4,5 9^ 4,4 10^ 4,2 11^ 4,1 12^ 3,9 13^ 3,8 14^ 3,6 15^ 3,5 16^ 3,3 17^ 3,2 18^ 3,0 19^ 2,9 20^ 2,7 21^ 2,6 22^ 2,4 23^ 2,3 24^ 2,1 25^ 2,0 26^ 1,8 Honda Keisuke  
# 292 Menez Jeremy C Mil Subbuteo Academy # 21 2^ 14,3 3^ 13,9 4^ 13,5 5^ 13,1 6^ 12,7 7^ 12,3 8^ 11,9 9^ 11,5 10^ 11,1 11^ 10,7 12^ 10,3 13^ 9,9 14^ 9,5 15^ 9,1 16^ 8,7 17^ 8,3 18^ 7,9 19^ 7,5 20^ 7,2 21^ 6,8 22^ 6,4 23^ 6,0 24^ 5,6 25^ 5,2 26^ 4,8 Menez Jeremy  
# 768 De Guzman Jonathan C Nap Subbuteo Academy # 2 2^ 1,4 3^ 1,3 4^ 1,3 5^ 1,2 6^ 1,2 7^ 1,2 8^ 1,1 9^ 1,1 10^ 1,1 11^ 1,0 12^ 1,0 13^ 0,9 14^ 0,9 15^ 0,9 16^ 0,8 17^ 0,8 18^ 0,8 19^ 0,7 20^ 0,7 21^ 0,6 22^ 0,6 23^ 0,6 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 De Guzman Jonathan  
# 338 Barreto Edgar Osvaldo C Pal Subbuteo Academy #                                                                                     1,0 23^ 0,8 24^ 0,7 25^ 0,7 26^ 0,6 Barreto Edgar Osvaldo  
# 418 Obiang Pedro Mba C Sam Subbuteo Academy #                                                                                                 1,0 26^ 0,8 Obiang Pedro Mba  
# 501 Badu Emmanuel Agyemang C Udi Subbuteo Academy #                     2,0 7^ 1,4 8^ 1,4 9^ 1,4 10^ 1,3 11^ 1,3 12^ 1,2 13^ 1,2 14^ 1,1 15^ 1,1 16^ 1,0 17^ 1,0 18^ 0,9 19^ 0,9 20^ 0,8 21^ 0,8 22^ 0,7 23^ 0,7 24^ 0,7 25^ 0,6 26^ 0,6 Badu Emmanuel Agyemang  
# 122 Maccarone Massimo A Emp Subbuteo Academy # 1 2^ 0,7 3^ 0,7 4^ 0,6 5^ 0,6 6^ 0,6 7^ 0,6 8^ 0,6 9^ 0,5 10^ 0,5 11^ 0,5 12^ 0,5 13^ 0,5 14^ 0,5 15^ 0,5 16^ 0,5 17^ 0,5 18^ 0,5 19^ 0,5 20^ 0,5 21^ 0,5 22^ 0,5 23^ 0,5 24^ 0,5 25^ 0,5 26^ 0,5 Maccarone Massimo  
